進学先 | 卒業年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
北海道大学大学院 | 1 | ||||||||||
埼玉大学大学院 | 1 | ||||||||||
首都大学東京理工学研究科 | 1 | ||||||||||
電気通信大学大学院 | 1 | ||||||||||
新潟大学大学院 | |||||||||||
宇都宮大学大学院 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
神戸大学大学院 | 1 | ||||||||||
静岡大学大学院 | 1 | ||||||||||
千葉大学大学院 | 1 | 1 | |||||||||
筑波大学大学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
東京大学大学院 | 1 | 1 | |||||||||
東北大学大学院 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | |
電気通信大学大学院 | 1 | ||||||||||
奈良先端科学技術大学大学院 | 1 | ||||||||||
福島大学大学院 | 2 | ||||||||||
横浜国立大学大学院 | 2 | ||||||||||
山梨大学大学院 | 1 | ||||||||||
秋田大学医学部 | 1 | ||||||||||
山形大学大学院 機械システム工学専攻 | 45 | 56 | 44 | 65 | 58 | 59 | 55 | 62 | 69 | 56 | |
専門学校 | 1 | 4 | 1 |
※卒業年度「2022」は令和4年度(2023年3月卒および2022年9月卒)を表す
※昼間コースの学生は平成25年度から卒業
※山形大学大学院機械システム専攻のデータはフレックス大学院を含む