企業名 | 卒業年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
株式会社IHIエアロマニュファクチャリング | 1 | |||||||||
株式会社IHI | 1 | |||||||||
アイシン高丘東北株式会社 | 1 | |||||||||
会津オリンパス株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社アイチコーポレーション | 1 | 1 | ||||||||
株式会社アイメタルテクノロジー | 1 | |||||||||
株式会社アイレックス | 1 | |||||||||
青森オリンパス株式会社 | 1 | |||||||||
アクセンチュア株式会社 | 1 | |||||||||
朝日インテック株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社朝日ラバー | 1 | |||||||||
株式会社アドテックス | 1 | |||||||||
株式会社アドバンテスト | 1 | 1 | 1 | |||||||
株式会社アマダ | 1 | 1 | ||||||||
株式会社アマダホールディングス | 1 | 2 | 1 | |||||||
アミタホールディングス株式会社 | 1 | |||||||||
アルパイン株式会社 | 1 | |||||||||
アルプスアルパイン株式会社 | 3 | 1 | 1 | |||||||
株式会社アルプス技研 | 1 | |||||||||
アルプス電気株式会社 | 2 | 1 | ||||||||
いすゞ自動車株式会社 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
出光興産株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社エィ・ダブリュ・エンジニアリング | 1 | |||||||||
株式会社エー・アンド・デイ | 1 | |||||||||
AGCディスプレイグラス米沢株式会社 | 1 | |||||||||
江崎グリコ株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社エスイーシー | 1 | |||||||||
SMC株式会社 | 1 | |||||||||
NECディスプレイソリューションズ株式会社 | 1 | |||||||||
NECプラットフォームズ株式会社 | 1 | |||||||||
NOK株式会社 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
株式会社NTTデータザムテクノロジーズ | 1 | |||||||||
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 1 | |||||||||
株式会社荏原製作所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
株式会社エフテック | 1 | |||||||||
エムテックスマツムラ株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社大林組 | 1 | |||||||||
株式会社岡村製作所 | 1 | |||||||||
株式会社オプティム | 1 | |||||||||
オリエンタルモーター株式会社 | 1 | |||||||||
オルガノ株式会社 | 1 | |||||||||
花王株式会社 | 1 | |||||||||
河西工業株式会社 | 1 | |||||||||
カシオ計算機株式会社 | 1 | |||||||||
鹿島建設株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社加藤製作所 | 1 | 1 | ||||||||
カルソニックカンセイ株式会社 | 2 | 1 | ||||||||
川崎重工業株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
株式会社かわでん | 1 | |||||||||
キオクシア岩手株式会社 | 1 | |||||||||
キオクシア株式会社 | 1 | |||||||||
北芝電機株式会社 | 1 | |||||||||
キッコーマン株式会社 | 1 | |||||||||
キヤノンアネルバ株式会社 | 1 | |||||||||
キヤノントッキ株式会社 | 1 | |||||||||
キヤノンモールド株式会社 | 1 | |||||||||
教員・工業高校 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社協和エクシオ | 1 | |||||||||
倉敷機械株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社クラレ | 1 | |||||||||
株式会社クレハ | 1 | 1 | ||||||||
グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社 | 1 | |||||||||
グローブライド株式会社 | 1 | |||||||||
グンゼ株式会社 | 1 | |||||||||
ケイテック株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社ケーヒン | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
株式会社ケーヒン・サーマル・テクノロジー | 1 | |||||||||
KYB株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社小糸製作所 | 1 | |||||||||
地方公務員 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社コガネイ | 1 | |||||||||
株式会社国際電気セミコンダクターサービス | 1 | |||||||||
国土交通省関東地方整備局 | 1 | |||||||||
極楽麦酒本舗合同会社 | 1 | |||||||||
コベルコ建機株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社小松製作所 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社小森コーポレーション | 1 | 1 | 1 | |||||||
株式会社小森マシナリー | 1 | |||||||||
サイバネットシステム株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社SUMCO | 1 | |||||||||
三機工業株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社三五 | 1 | |||||||||
株式会社三葉製作所 | 1 | |||||||||
山洋電気テクノサービス株式会社 | 1 | |||||||||
三和機材株式会社 | 1 | |||||||||
シーアイ化成株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社GSユアサ | 1 | 1 | ||||||||
株式会社シークス | 1 | 1 | ||||||||
シーケーエンジニアリング株式会社 | 1 | |||||||||
JXエンジニアリング株式会社 | 1 | |||||||||
JFE鋼板株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
JFE条鋼株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社ジェイテクト | 1 | 1 | ||||||||
株式会社JVCケンウッド | 1 | |||||||||
ジェイ-ワイテックス株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社シグマ | 1 | |||||||||
シグマ光機株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社システムスクエア | 1 | |||||||||
芝浦機械株式会社 | 2 | |||||||||
株式会社島津鈑金製作所 | 1 | |||||||||
清水建設株式会社 | 1 | |||||||||
シミズ工業株式会社 | 1 | |||||||||
シャープ株式会社 | 1 | |||||||||
ジヤトコ株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Japan Advanced Semiconductor Manufacturing 株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社ジャムコエアロマニュファクチャリング | 1 | |||||||||
白河オリンパス株式会社 | 2 | 1 | 1 | |||||||
シロキ工業株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
信越ポリマー株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社神鋼エンジニアリング&メンテナンス | 1 | |||||||||
株式会社シンワ機械 | 1 | |||||||||
株式会社スガサワ | 1 | |||||||||
スズキ株式会社 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
株式会社SUBARU | 1 | 1 | 1 | |||||||
住友化学株式会社 | 1 | |||||||||
住友ケミカルエンジニアリング株式会社 | 1 | |||||||||
住友重機械工業株式会社 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
住友電気工業株式会社 | 1 | |||||||||
世紀株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
セイコーインスツル株式会社 | 1 | |||||||||
セイコーエプソン株式会社 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
積水化学工業株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
積水化成品工業株式会社 | 1 | |||||||||
セコム工業株式会社 | 1 | 2 | ||||||||
千住金属工業株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社仙台ニコン | 2 | |||||||||
セントラル硝子株式会社 | 1 | |||||||||
セントラル技研株式会社 | 1 | |||||||||
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 1 | |||||||||
SOLIZE株式会社 | 1 | |||||||||
ダイキン工業株式会社 | 1 | |||||||||
大昌精機株式会社 | 1 | |||||||||
大成建設株式会社 | 2 | |||||||||
大同特殊鋼株式会社 | 1 | |||||||||
大日本印刷株式会社 | 1 | |||||||||
大陽日酸株式会社 | 1 | |||||||||
大和製罐株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社タカゾノ | 1 | |||||||||
株式会社タンガロイ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
株式会社チノー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
株式会社ツガミ | 1 | |||||||||
テイ・エステック株式会社 | 1 | |||||||||
THK株式会社 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
THKインテックス株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
TDK株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社TBK | 1 | |||||||||
帝人株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社テクノメディカ | 1 | |||||||||
テルモ株式会社 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
株式会社デンソー | 1 | 1 | 1 | |||||||
株式会社デンソーFA山形 | 1 | |||||||||
株式会社デンロコーポレーション | 1 | |||||||||
東海旅客鉄道株式会社 | 1 | |||||||||
東京エレクトロン株式会社 | 2 | 1 | ||||||||
東京エレクトロングループ | 3 | 1 | ||||||||
東京エレクトロン宮城株式会社 | 1 | |||||||||
東京計器株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社東京精密 | 1 | |||||||||
東京電力株式会社 | 1 | |||||||||
東京電力ホールディングス株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社東光高岳 | 1 | |||||||||
東芝エレベータ株式会社 | 1 | |||||||||
東芝キヤリア株式会社 | 1 | |||||||||
東芝テック株式会社 | 1 | 2 | ||||||||
東芝デベロップメントエンジニアリング株式会社 | 1 | |||||||||
東芝メモリ岩手株式会社 | 1 | |||||||||
東杜シーテック株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社東北技研 | 1 | |||||||||
東北電力株式会社 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
東北パイオニア株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
東北発電工業株式会社 | 1 | |||||||||
東洋エンジニアリング株式会社 | 1 | |||||||||
東レ株式会社 | 1 | |||||||||
凸版印刷株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社トップ | 1 | |||||||||
株式会社トプコン | 1 | |||||||||
豊田合成株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
トヨタ自動車株式会社 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
トヨタ自動車東日本株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社ナカニシ | 2 | 1 | 1 | |||||||
新潟原動機株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社ニコン | 1 | |||||||||
日機装株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社日産オートモーティブテクノロジー | 1 | |||||||||
日精株式会社 | 1 | |||||||||
日鉄住金テクノロジー株式会社 | 1 | |||||||||
日鉄ソリューションズ株式会社 | 1 | |||||||||
日鉄テクノロジー株式会社 | 1 | |||||||||
日東紡績株式会社 | 1 | |||||||||
日特エンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
NITTOKU株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
日本ケミコン株式会社 | 1 | |||||||||
日本精機株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
日本精工株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
日本端子株式会社 | 1 | |||||||||
日本発条株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社ニデック | 1 | |||||||||
ニプロ医工株式会社 | 1 | |||||||||
ニプロ株式会社 | 1 | |||||||||
日本ガイシ株式会社 | 1 | |||||||||
日本軽金属株式会社 | 1 | |||||||||
日本航空株式会社 | 1 | |||||||||
日本航空電子工業株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
日本光電工業株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
日本コークス工業株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社日本シューター | 1 | |||||||||
日本製紙株式会社 | 1 | |||||||||
日本ゼオン株式会社 | 1 | |||||||||
日本テトラパック株式会社 | 1 | |||||||||
日本電産株式会社 | 1 | |||||||||
日本電産コパル電子株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社ニューヨーカー | 1 | |||||||||
パーソルR&D株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
ハウス食品株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社ハッピージャパン | 1 | |||||||||
パナソニック株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
パナソニックサイクルテック株式会社 | 1 | |||||||||
パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社 | 1 | |||||||||
林テレンプ株式会社 | 1 | |||||||||
東日本電信電話株式会社(NTT東日本) | 1 | |||||||||
東日本旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東日本旅客鉄道株式会社仙台支社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ヴィスコ・テクノロジー株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社日立インダストリアルプロダクツ | 1 | |||||||||
日立化成株式会社 | 2 | |||||||||
日立金属株式会社 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
日立建機株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
株式会社日立建機ティエラ | 1 | |||||||||
日立造船株式会社 | 1 | 2 | ||||||||
株式会社日立ニコトランスミッション | 2 | 1 | ||||||||
株式会社日立ハイテク | 2 | 1 | ||||||||
株式会社日立パワーソリューションズ | 1 | |||||||||
株式会社日立ビルシステム | 1 | 1 | ||||||||
株式会社日立プラントコンストラクション | 1 | |||||||||
日野自動車株式会社 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
弘前航空電子株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社ファイナンシャルブレインシステムズ | 1 | |||||||||
株式会社VSN | 1 | |||||||||
株式会社深井製作所 | 1 | |||||||||
株式会社フジキン | 1 | |||||||||
株式会社フジクラ | 2 | 2 | ||||||||
株式会社不二工機 | 1 | |||||||||
株式会社不二越 | 2 | |||||||||
富士重工業株式会社 | 1 | 2 | 1 | |||||||
富士電機株式会社 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
富士古河E&C株式会社 | 1 | |||||||||
富士紡ホールディングス株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社フジマック | 1 | |||||||||
株式会社ブリヂストン | 1 | |||||||||
古河機械金属株式会社 | 1 | 1 | 2 | |||||||
株式会社ブルボン | 1 | |||||||||
フロイント産業株式会社 | 1 | |||||||||
防衛省・自衛隊 | 1 | |||||||||
北越工業株式会社 | 1 | |||||||||
北陸ガス株式会社 | 1 | |||||||||
本田技研工業株式会社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
株式会社本田技術研究所 | 1 | |||||||||
マーレエンジンコンポーネンツジャパン株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社マキタ | 1 | 1 | 2 | |||||||
株式会社牧野フライス製作所 | 1 | 1 | ||||||||
マツダ株式会社 | 1 | |||||||||
マニー株式会社 | 1 | |||||||||
マレリ株式会社 | 1 | |||||||||
三木プーリ株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社三井E&Sマシナリー | 1 | |||||||||
三井造船株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社ミツバ | 1 | |||||||||
三菱アルミニウム株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
三菱ケミカル株式会社 | 1 | |||||||||
三菱自動車工業株式会社 | 1 | |||||||||
三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 | 1 | |||||||||
三菱重工業株式会社 | 1 | |||||||||
三菱重工精密鋳造株式会社 | 1 | |||||||||
三菱スペース・ソフトウエア株式会社 | 1 | |||||||||
三菱電機エンジニアリング株式会社 | 1 | |||||||||
三菱電機株式会社 | 1 | |||||||||
三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社 | 1 | |||||||||
三菱マテリアル株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ミネベアミツミ株式会社 | 1 | |||||||||
村田機械株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社メイテック | 2 | 1 | ||||||||
株式会社明電舎 | 1 | 2 | 1 | |||||||
明和工業株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社本山製作所 | 1 | |||||||||
株式会社モビテック | 1 | 1 | ||||||||
矢崎総業株式会社 | 1 | |||||||||
山形カシオ株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
山形県工業技術センター | 1 | |||||||||
山形市職員 | 1 | |||||||||
ヤマザキマザック株式会社 | 1 | |||||||||
ヤマハ発動機株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
ヤマハモーターエンジニアリング株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社山本製作所 | 1 | |||||||||
株式会社UACJ | 1 | 1 | 1 | |||||||
ユニバーサル製缶株式会社 | 1 | |||||||||
ユニプレス株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社ヨコオ | 1 | 1 | 1 | |||||||
横浜ゴム株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
株式会社豊田中央研究所 | 1 | |||||||||
株式会社ヨロズ | 1 | |||||||||
株式会社リード | 1 | |||||||||
株式会社LIXIL | 1 | |||||||||
リコーインダストリー株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
リコーテクノロジーズ株式会社 | 2 | 1 | ||||||||
株式会社レイヤーズコンサルティング | 1 | |||||||||
レノボ・ジャパン合同会社 | 1 | |||||||||
株式会社ロックオン | 1 | |||||||||
株式会社ワールドインテック | 1 | 1 | ||||||||
YKK AP株式会社 | 1 | 1 | 1 |
※修了年度「2022」は令和4年度(2023年3月修了および2022年9月修了)を表す
※大学院の就職先一覧は秋山研究室所属の 生体センシング機能工学専攻学生のデータを含む