企業名 | 卒業年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
株式会社アイ・ジー・スクウェア | 1 | |||||||||
株式会社IHIジェットサービス | 1 | |||||||||
アイジー工業株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社IJTT | 1 | |||||||||
株式会社アイシン | 1 | |||||||||
アイシン機工株式会社 | 1 | |||||||||
会津オリンパス株式会社 | 1 | |||||||||
愛知機械工業株式会社 | 1 | |||||||||
アイベックスエアラインズ株式会社 | 1 | |||||||||
I-PEX株式会社 | 1 | |||||||||
アイリスオーヤマ株式会社 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
株式会社アウトソーシングテクノロジー | 2 | |||||||||
アキレス株式会社 | 1 | |||||||||
曙ブレーキ工業株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社あさひ | 1 | |||||||||
朝日システム株式会社 | 1 | |||||||||
芦野工業株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社アステック | 1 | |||||||||
株式会社アスパーク 仙台オフィス | 1 | |||||||||
アディエント合同会社 | 1 | |||||||||
株式会社アテネコンピュータシステム | 1 | |||||||||
株式会社アドバネクス | 1 | |||||||||
株式会社アマダホールディングス | 2 | |||||||||
アリオンテック株式会社 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
株式会社アルカディア | 1 | |||||||||
株式会社アルティア | 1 | |||||||||
アルプスアルパイン株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社アルプス技研 | 1 | |||||||||
アルプス電気株式会社 | 2 | 1 | ||||||||
アンデン株式会社 | 1 | |||||||||
アンドロボティクス株式会社 | 1 | |||||||||
飯豊町職員 | 1 | |||||||||
いすゞ自動車株式会社 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
イチカワ株式会社 | 1 | |||||||||
一般社団法人GLI Japan | 1 | |||||||||
伊藤ハムデイリー株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社イトーキ | 1 | |||||||||
株式会社茨進 | 1 | |||||||||
イワタボルト株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社インターネットイニシアティブ | 1 | |||||||||
株式会社ヴィックスコミュニケーションズ | 1 | |||||||||
株式会社エィ・ダブリュ・エンジニアリング | 1 | 1 | ||||||||
株式会社エイジェック | 1 | 1 | ||||||||
株式会社エイチワン | 1 | |||||||||
株式会社エー・アンド・デイ | 1 | |||||||||
ASEジャパン株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
エスアイアイ・クリスタルテクノロジー株式会社 | 1 | |||||||||
SMC株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
SCSK九州株式会社 | 1 | |||||||||
SWS東日本株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社エデュカルモチベーションズ | 1 | |||||||||
NECソリューションイノベータ株式会社 | 1 | |||||||||
NECディスプレイソリューションズ株式会社 | 1 | |||||||||
NECプラットフォームズ株式会社 | 1 | |||||||||
NOK株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
エプソンアトミックス株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社エフネット | 1 | |||||||||
株式会社エムフロ | 1 | |||||||||
株式会社エンプラス | 1 | |||||||||
株式会社大塚商会 | 1 | |||||||||
株式会社大宮電化 | 1 | |||||||||
株式会社小田原エンジニアリング | 1 | |||||||||
オムロンエキスパートリンク株式会社 | 1 | |||||||||
鹿島建設株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社加藤製作所 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社ユニテックス | 1 | |||||||||
亀田製菓株式会社 | 1 | |||||||||
カルソニックカンセイ株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社かわでん | 1 | 1 | ||||||||
河村化工株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社川本製作所 | 1 | |||||||||
株式会社カンセツ | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
キオクシア岩手株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社北村製作所 | 1 | |||||||||
株式会社キトー | 1 | |||||||||
紀ノ川商事株式会社 | 1 | |||||||||
キヤノンITソリューションズ株式会社 | 1 | |||||||||
キヤノンイメージングシステムズ株式会社 | 1 | |||||||||
教員・工業高校 | 1 | |||||||||
京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 1 | |||||||||
協和ビルテクノス株式会社 | 1 | |||||||||
旭陽電機株式会社 | 2 | |||||||||
株式会社キリウ | 1 | |||||||||
Ceico株式会社 | 1 | |||||||||
グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社Global Assist | 1 | |||||||||
京浜精密工業株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社ケーシーエスキャロット | 1 | |||||||||
株式会社ケーヒン | 1 | 1 | 1 | |||||||
KYB株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社小糸製作所 | 1 | |||||||||
工機ホールディングス株式会社 | 1 | |||||||||
地方公務員 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
郡山ヒロセ電機株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
国土交通省北陸信越運輸局 | 1 | |||||||||
株式会社小森コーポレーション | 1 | |||||||||
株式会社小森マシナリー | 1 | 1 | 1 | |||||||
株式会社コロナ | 1 | |||||||||
株式会社近藤製作所 | 1 | |||||||||
株式会社サイプレス・ソリューションズ | 1 | |||||||||
サクサ株式会社 | 1 | |||||||||
サクサテクノ株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社サクラテック | 1 | |||||||||
三機工業株式会社 | 1 | |||||||||
山九株式会社 | 1 | |||||||||
三建設備工業株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社三五 | 1 | 1 | ||||||||
三洋工業株式会社(米沢) | 1 | |||||||||
三和工機株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社シーアールイー | 1 | |||||||||
株式会社ジーエスエレテック | 1 | |||||||||
株式会社シークス | 1 | 1 | ||||||||
シーケーエンジニアリング株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社ジェイアール東日本情報システム | 1 | |||||||||
株式会社JSP | 1 | 1 | ||||||||
JFE鋼板株式会社 | 1 | |||||||||
JFEコンテイナー株式会社 | 1 | |||||||||
自営業 | 1 | |||||||||
ジェイ-ワイテックス株式会社 | 1 | |||||||||
静岡県職員 | 1 | |||||||||
株式会社システムサービス | 1 | |||||||||
芝浦機械株式会社 | 1 | |||||||||
ジヤトコ株式会社 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社ジャムコエアロマニュファクチャリング | 1 | |||||||||
株式会社ジャンプジャパン | 1 | |||||||||
JUKI産機テクノロジー株式会社 | 1 | |||||||||
独立行政法人住宅金融支援機構 | 1 | |||||||||
株式会社常磐エンジニアリング | 1 | |||||||||
白河オリンパス株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
シロキ工業株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
株式会社信興テクノミスト | 1 | |||||||||
新東工業株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社スガサワ | 1 | |||||||||
株式会社杉浦製作所 | 1 | |||||||||
スズキ株式会社 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
スタンレー電気株式会社 | 2 | |||||||||
株式会社SUBARU | 1 | 1 | ||||||||
スミダ電機株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
住友ナコマテリアルハンドリング株式会社 | 1 | |||||||||
住友理工株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社駿河生産プラットフォーム | 1 | |||||||||
精英堂印刷株式会社 | 1 | |||||||||
セイコーインスツル株式会社 | 1 | |||||||||
セイコーエプソン株式会社 | 1 | 1 | 2 | |||||||
西武鉄道株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社成和技術 | 1 | |||||||||
セコム工業株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
株式会社ゼネテック | 1 | |||||||||
ゼブラ株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
千住金属工業株式会社 | 1 | |||||||||
仙台市職員 | 1 | |||||||||
仙台リフトサービス株式会社 | 1 | |||||||||
セントラル硝子株式会社 | 1 | |||||||||
相馬共同火力発電株式会社 | 1 | |||||||||
総務省情報通信行政 | 1 | |||||||||
株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 2 | 1 | ||||||||
株式会社ソルクシーズ | 1 | |||||||||
株式会社第一システムエンジニアリング | 1 | |||||||||
株式会社ダイ精研 | 1 | |||||||||
大成設備株式会社 | 1 | |||||||||
大同信号株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
株式会社太平エンジニアリング | 1 | |||||||||
株式会社太陽工機 | 1 | |||||||||
大和製罐株式会社 | 1 | |||||||||
高砂熱学工業株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社竹中工務店 | 1 | |||||||||
株式会社タマディック | 1 | 1 | ||||||||
株式会社タンガロイ | 1 | |||||||||
株式会社チノー | 1 | |||||||||
中央機工株式会社 | 1 | |||||||||
テイ・エステック株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社DRD | 1 | 1 | ||||||||
THK株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
THKインテックス株式会社 | 3 | 1 | ||||||||
TDK株式会社 | 1 | |||||||||
TPR工業株式会社 | 1 | |||||||||
帝人株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社TTK | 1 | |||||||||
デクセリアルズ株式会社 | 1 | |||||||||
テクノエイド株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社 | 1 | 1 | ||||||||
テクノモリオカ株式会社 | 1 | |||||||||
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 1 | |||||||||
テルモ株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社デンソーFA山形 | 1 | 1 | 3 | |||||||
デンソーテクノ株式会社 | 1 | |||||||||
東海旅客鉄道株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社東京インテリア家具 | 1 | |||||||||
東京エレクトロングループ | 1 | |||||||||
東芝プラントシステム株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
東北エプソン株式会社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
東北電力株式会社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
東北電力ネットワーク株式会社 | 1 | |||||||||
東北パイオニアEG株式会社 | 2 | |||||||||
東北パイオニア株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
東北発電工業株式会社 | 1 | 2 | ||||||||
株式会社東陽理化学研究所 | 1 | |||||||||
東レエンジニアリング株式会社 | 1 | |||||||||
TOTO株式会社 | 1 | |||||||||
栃木県職員 | 1 | 1 | ||||||||
凸版印刷株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社トップエンジニアリング | 1 | |||||||||
株式会社トプコン | 1 | |||||||||
株式会社トプコン山形 | 2 | |||||||||
富谷市職員 | 1 | |||||||||
トヨタ自動車株式会社 | 1 | |||||||||
トヨタ自動車東日本株式会社 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
トヨタ紡織株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社トランストロン | 1 | |||||||||
ナブテスコオートモーティブ株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社ニクニ白鷹 | 1 | |||||||||
株式会社日産オートモーティブテクノロジー | 2 | 1 | ||||||||
株式会社日産テクノ | 1 | |||||||||
日進工具株式会社 | 1 | |||||||||
日鉄住金テックスエンジ株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
日鉄テックスエンジ株式会社 | 1 | |||||||||
日東精工株式会社 | 1 | |||||||||
日東紡績株式会社 | 1 | |||||||||
日特エンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
NITTOKU株式会社 | 2 | |||||||||
日本エレベーター製造株式会社 | 1 | |||||||||
日本ケミコン株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
日本車輌製造株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
日本精工株式会社 | 1 | |||||||||
日本通運株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社ニフコ山形 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ニプロ医工株式会社 | 1 | |||||||||
日本アビオニクス株式会社 | 1 | |||||||||
日本軽金属株式会社 | 1 | |||||||||
日本原燃株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
日本航空電子工業株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
日本コークス工業株式会社 | 1 | |||||||||
日本サーモスタット株式会社 | 1 | |||||||||
日本ジー・ティー株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
日本信号株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
日本水産株式会社 | 1 | |||||||||
日本データスキル株式会社 | 1 | |||||||||
日本電産エレシス株式会社 | 1 | |||||||||
日本電産コパル株式会社 | 1 | |||||||||
日本電子株式会社 | 1 | |||||||||
日本電設工業株式会社 | 1 | |||||||||
日本ファインセラミックス株式会社 | 1 | |||||||||
日本プロセス株式会社 | 1 | |||||||||
パーソルAVCテクノロジー株式会社 | 1 | |||||||||
パーソルクロステクノロジー株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ハイメカ株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社ハッピージャパン | 1 | |||||||||
株式会社パナソニックシステムネットワークス開発研究所 | 1 | |||||||||
林精器製造株式会社 | 1 | |||||||||
林テレンプ株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
HARIO株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社パロマ | 1 | 1 | ||||||||
株式会社パワーソリューションズ | 1 | |||||||||
株式会社BSNアイネット | 1 | |||||||||
東日本旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
東日本旅客鉄道株式会社仙台支社 | 1 | 1 | ||||||||
東日本旅客鉄道株式会社東京支社 | 1 | |||||||||
東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社 | 1 | |||||||||
東日本旅客鉄道株式会社新潟支社 | 1 | |||||||||
日立SC株式会社 | 1 | |||||||||
日立化成株式会社 | 1 | |||||||||
日立金属株式会社 | 1 | |||||||||
日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社日立建機カミーノ | 1 | 1 | 1 | |||||||
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 1 | |||||||||
日立チャネルソリューションズ株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社日立ニコトランスミッション | 1 | |||||||||
株式会社日立ハイテクノロジーズ | 1 | |||||||||
株式会社日立パワーソリューションズ | 1 | 1 | 1 | |||||||
株式会社日立プラントコンストラクション | 1 | |||||||||
株式会社ビット | 1 | |||||||||
日野自動車株式会社 | 1 | |||||||||
ファナック株式会社 | 1 | 1 | 2 | |||||||
フォージテックカワベ株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社フォーラムエンジニアリング | 1 | |||||||||
株式会社福島製作所 | 1 | |||||||||
富士機工株式会社 | 1 | |||||||||
藤倉航装株式会社 | 1 | |||||||||
富士重工業株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ | 1 | |||||||||
富士テクノサービス株式会社 | 1 | |||||||||
富士電機株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社フジドリームエアラインズ | 1 | |||||||||
富士フイルムテクノプロダクツ株式会社 | 1 | |||||||||
富士紡ホールディングス株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社フソウ | 1 | |||||||||
プラス・テク株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社FREEDiVE | 1 | |||||||||
古河機械金属株式会社 | 1 | |||||||||
プログレス・テクノロジーズ株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社プロシップ | 1 | |||||||||
防衛省・自衛隊 | 1 | 1 | ||||||||
本田技研工業株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社ホンダテクノフォート | 1 | 1 | ||||||||
前澤給装工業株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社マクシスエンジニアリング | 1 | |||||||||
株式会社マクニカ | 1 | |||||||||
株式会社マコト精機 | 1 | |||||||||
株式会社マックスプロジェクト | 1 | |||||||||
マツダ株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社マツモトセイコー | 1 | |||||||||
丸山商事株式会社 | 1 | |||||||||
三木プーリ株式会社 | 1 | |||||||||
ミクロン精密株式会社 | 1 | |||||||||
三井金属鉱業株式会社 | 1 | |||||||||
三菱自動車エンジニアリング株式会社 | 1 | |||||||||
三菱自動車工業株式会社 | 1 | |||||||||
三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | 1 | |||||||||
三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
三菱マテリアルテクノ株式会社 | 1 | |||||||||
三ツ星ベルト株式会社 | 1 | |||||||||
ミドリホクヨー株式会社 | 1 | |||||||||
ミネベアミツミ株式会社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宮城県職員 | 1 | |||||||||
株式会社ミルボン | 1 | |||||||||
株式会社メイテック | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
株式会社メイテックフィルダーズ | 1 | |||||||||
株式会社モビテック | 1 | 1 | ||||||||
森永エンジニアリング株式会社 | 1 | |||||||||
守谷輸送機工業株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社モンベル | 1 | |||||||||
矢崎総業株式会社 | 1 | |||||||||
山一電機株式会社 | 1 | |||||||||
山形カシオ株式会社 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
山形県職員 | 1 | 1 | ||||||||
山形航空電子株式会社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
山形市職員 | 1 | 1 | ||||||||
山形トヨペット | 1 | |||||||||
株式会社山形生コン | 1 | |||||||||
株式会社ヤマダホールディングス | 1 | |||||||||
ヤマハモーターエンジニアリング株式会社 | 2 | |||||||||
株式会社山本製作所 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社彌満和製作所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
株式会社彌満和プレシジョン | 1 | |||||||||
株式会社ユアテック | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
UTエイム株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社ユードム | 1 | |||||||||
株式会社ユニバンス | 1 | |||||||||
ユニプレス株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社ヨコオ | 1 | 1 | 1 | |||||||
横浜市職員 | 1 | |||||||||
株式会社ヨドバシカメラ | 1 | |||||||||
米沢放電工業株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社リード | 1 | |||||||||
リコーインダストリー株式会社 | 1 | |||||||||
菱機工業株式会社 | 1 | 2 | ||||||||
レオン自動機株式会社 | 1 | |||||||||
株式会社レグルカセ | 1 | |||||||||
レノボ・ジャパン合同会社 | 1 | |||||||||
株式会社ワールドインテック | 1 | |||||||||
YKK AP株式会社 | 1 | |||||||||
YKK株式会社 | 1 | 1 |
※卒業年度「2023」は令和5年度(2024年3月卒および2023年9月卒)を表す