進学先 | 卒業年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
北海道大学大学院 | 1 | 1 | |||||||||
秋田大学医学部 | 1 | ||||||||||
東北大学大学院 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | |
福島大学大学院 | 2 | ||||||||||
宇都宮大学大学院 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
埼玉大学大学院 | 1 | ||||||||||
筑波大学大学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
千葉大学大学院 | 1 | 1 | |||||||||
東京大学大学院 | 1 | 1 | |||||||||
電気通信大学大学院 | 1 | ||||||||||
横浜国立大学大学院 | 2 | ||||||||||
名古屋大学大学院 | 1 | ||||||||||
奈良先端科学技術大学大学院 | 1 | ||||||||||
神戸大学大学院 | 1 | ||||||||||
ISAE-ENSMA | 1 | ||||||||||
山形大学大学院 機械システム工学専攻 | 56 | 44 | 65 | 58 | 59 | 55 | 62 | 69 | 56 | 65 | |
専門学校 | 4 | 1 |
※卒業年度「2023」は令和5年度(2024年3月卒および2023年9月卒)を表す