| 区分 | 授業科目名 | 単位数 | 開講期及び週時間数 | 教職 科目 |
担当教員 | 英語可 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28年度 | 29年度 | ||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
| 専門 基盤 科目 |
材料力学特論 | 2 | 2 | (2) | 工 | 村澤・久米 | 〇 | ||
| 振動工学特論 | 2 | 2 | (2) | 工 | Langthjem・井坂 | 〇 | |||
| 流体力学特論 | 2 | 2 | (2) | 工 | 李鹿 | 〇 | |||
| 工業熱力学特論 | 2 | 2 | (2) | 工 | 赤松 | 〇 | |||
| 制御工学特論 | 2 | 2 | (2) | 工 | 水戸部・多田隈 | 〇 | |||
| 機械運動論 | 2 | 2 | (2) | 工 | 南後 | 〇 | |||
| 専門 科目 |
強度設計論* | 2 | 2 | 工 | 近藤・宮 | 〇 | |||
| 生体構造力学* | 2 | 2 | 工 | 小沢田 | 〇 | ||||
| 数値弾塑性力学* | 2 | (2) | 工 | 黒田 | 〇 | ||||
| 材料強度学特論* | 2 | (2) | 工 | 古川 | 〇 | ||||
| 材料システム学特論 | 2 | 2 | 工 | 上原 | 〇 | ||||
| 伝熱工学特論* | 2 | 2 | 工 | 赤松 | 〇 | ||||
| エネルギー環境特論* | 2 | 2 | 工 | 鹿野 | 〇 | ||||
| 計算流体力学特論* | 2 | 2 | 工 | 中西 | 〇 | ||||
| 燃焼工学* | 2 | (2) | 工 | 奥山(正) | 〇 | ||||
| 流体機械特論* | 2 | 2 | 工 | 篠田 | 〇 | ||||
| 混相流特論* | 2 | (2) | 工 | 幕田 | 〇 | ||||
| 機械設計論* | 2 | (2) | 工 | 飯塚 | 〇 | ||||
| ロボティクス特論* | 2 | 2 | 工 | 妻木 | 〇 | ||||
| システム工学特論* | 2 | (2) | 工 | 秋山 | 〇 | ||||
| CAD/CAM特論* | 2 | 工 | 大町 | 〇 | |||||
| 計測制御特論* | 2 | 2 | 工 | 峯田・西山 | 〇 | ||||
| 機械システム工学特別演習A | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 工 | 専攻教員 | ||
| 機械システム工学特別実験A | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 工 | 専攻教員 | ||
| 機械システム工学特別講義Ⅰ | 1 | 工 | 非常勤講師 | ||||||
| 機械システム工学特別講義Ⅱ | 1 | 工 | 非常勤講師 | ||||||
| 学外実習(インターンシップ) | 2 | ||||||||
| 工学教育研修 | 2 | 工 | |||||||
| 研究開発実践演習(長期派遣型) | 4 | ||||||||
2016.4.1