| 区分 | 授業科目名 | 単位数 | 開講期及び週時間数 | 必修・選択の別 | 教職科目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 専門 基礎 科目 |
微積分解法 (注6) | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 機械工学基礎Ⅰ | 2 | 2 | ○ | ☆ | ||||||||
| 機械工学基礎Ⅱ | 2 | 2 | ○ | ☆ | ||||||||
| 数学C | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 機械工学基礎Ⅲ | 2 | 2 | ○ | ☆ | ||||||||
| 機械工学基礎Ⅳ | 2 | 2 | ○ | ☆ | ||||||||
| 数学Ⅰ | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 数学Ⅱ | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 物理学Ⅰ | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 物理学実験 | 2 | 4 | ◎ | |||||||||
| 化学概論 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| エレクトロニクス概論 | 2 | 2 | ○ | ☆ | ||||||||
| 英語A | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| キャリア形成論 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| キャリアプランニング | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 確率統計学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 数学Ⅲ | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 数学Ⅳ | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 物理学Ⅱ | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 英語B | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 機械計測法 | 2 | 2 | ○ | ☆ | ||||||||
| 特別講義 | [2] | |||||||||||
| 数学Ⅰ[補習] (注1) | (2) | (2) | ||||||||||
| 数学Ⅱ[補習] (注1) | (2) | (2) | ||||||||||
| 物理学Ⅰ[補習] (注1) | (2) | (2) | ||||||||||
| 小 計 | 42 [44] |
6 | 6 | 18 | 12 (6) |
2 | ||||||
| 専門 科目 |
基礎製図 (注6) | 1 | 2 | ◎ | ☆ | |||||||
| 基礎材料力学 及び演習 |
2 | 2 | ◎ | ☆ | ||||||||
| 基礎熱力学 及び演習 |
2 | 2 | ◎ | ☆ | ||||||||
| 基礎流体力学 及び演習 |
2 | 2 | ◎ | ☆ | ||||||||
| 運動と力学 | 2 | 2 | ◎ | ☆ | ||||||||
| 運動と力学演習 | 2 | 2 | ◎ | ☆ | ||||||||
| 機械工作実習 | 2 | 4 | ◎ | ☆ | ||||||||
| 基礎振動工学 及び演習 |
2 | 2 | ◎ | ☆ | ||||||||
| 機械システム設計 及び製図Ⅰ |
1.5 | 2 | ◎ | ☆ | ||||||||
| ゼミナール | 2 | 2 | ◎ | ☆ | ||||||||
| 機械システム設計 及び製図Ⅱ |
1.5 | 2 | ◎ | ☆ | ||||||||
| 機械システム基礎 及び実験 |
3 | 4 | ◎ | ☆ | ||||||||
| エンジニアリング創成 | 5 | 6 | ◎ | ☆ | ||||||||
| 機械システム設計 及び製図Ⅲ |
3 | 4 | ◎ | ☆ | ||||||||
| 卒業研究 (注2) | 10 | (注1) | ◎ | |||||||||
| 材料力学Ⅰ | 2 | 2 | ○ | ☆ | ||||||||
| 工業材料 | 2 | 2 | ○ | ☆ | ||||||||
| 工業熱力学 | 2 | 2 | ○ | ☆ | ||||||||
| 流体工学 | 2 | 2 | ○ | ☆ | ||||||||
| 制御工学 | 2 | 2 | ○ | ☆ | ||||||||
| 機構学 | 2 | 2 | ○ | ☆ | ||||||||
| 工学解析及び演習 | 2 | 2 | ☆ | |||||||||
| 材料科学 | 2 | 2 | ☆ | |||||||||
| 機械工作法 | 2 | 2 | ☆ | |||||||||
| 機械情報処理演習 | 2 | 2 | ☆ | |||||||||
| 材料力学Ⅱ | 2 | 2 | ☆ | |||||||||
| 材料塑性学 | 2 | 2 | ☆ | |||||||||
| 伝熱工学 | 2 | 2 | ☆ | |||||||||
| エネルギー変換工学 | 2 | 2 | ☆ | |||||||||
| 機械システムプログラミング | 2 | 2 | ☆ | |||||||||
| メカトロニクス | 2 | 2 | ☆ | |||||||||
| 設計工学 | 2 | 2 | ☆ | |||||||||
| 連続体の振動学 | 2 | 2 | ☆ | |||||||||
| 計算力学 | 2 | 2 | ☆ | |||||||||
| 計算熱流体力学 | 2 | 2 | ☆ | |||||||||
| 流体機械 | 2 | 2 | ☆ | |||||||||
| 圧縮性流体工学 | 2 | 2 | ☆ | |||||||||
| ロボティクス | 2 | 2 | ☆ | |||||||||
| 微細加工 | 2 | 2 | ☆ | |||||||||
| CAD/CAM/CAE | 2 | 2 | ☆ | |||||||||
| 先端工業材料 | 2 | 2 | ☆ | |||||||||
| 機械システム設計 及び演習 |
4 | 4 | ☆ | |||||||||
| 学外実習(インターシップ) (注3) |
1 | |||||||||||
| キャリア形成特別講義 | [2] | |||||||||||
| 産業理解特別講義 | [2] | |||||||||||
| 単位互換科目 (注4) | ||||||||||||
| 機械システム工学特別講義 | [3] | |||||||||||
| 工業技術概論 (注5) | 2 | 2 | ☆ | |||||||||
| 小 計 | 100 [107] |
2 | 16 | 20 | 24 | 28 | 6 | |||||
| 合 計 | 142 [151] |
6 | 8 | 34 | 31 (6) |
24 | 30 | 6 | ||||
2016.4.1
「専修コース毎の必修・選択の別」の欄 ◎:必修科目 ○:選択必修科目 無印:選択科目
「単位数」の欄 [ ]:取得可能な最大単位数(開講単位数に変更が生じる場合がある)「教職科目」の欄 ☆印を付した科目は教員免許取得に係わる科目
授業科目名には学部シラバスへのリンクがあります。同じ科目名でも、担当者が違う授業がありますが、リンクはその中のひとつにだけにしてありますのでご注意下さい。