進学先 | 卒業年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R0 | ||
埼玉大学大学院 | 1 | 1 | |||||||||
首都大学東京理工学研究科 | 1 | ||||||||||
電気通信大学大学院 | 1 | ||||||||||
新潟大学大学院 | 1 | ||||||||||
宇都宮大学大学院 | 1 | ||||||||||
神戸大学大学院 | 1 | ||||||||||
静岡大学大学院 | 1 | ||||||||||
千葉大学大学院 | 1 | 1 | |||||||||
筑波大学大学院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
東京大学大学院 | 1 | ||||||||||
東北大学大学院 | 4 | 7 | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | |
北陸先端科学技術大学 | 1 | ||||||||||
山形大学大学院 機械システム専攻 | 54 | 42 | 43 | 45 | 56 | 44 | 65 | 58 | 59 | 55 | |
山形大学大学院 モノヅクリ技術経営学専攻 | 1 | ||||||||||
山梨大学大学院 | 1 | ||||||||||
専門学校 | 1 | 1 | 4 |
※卒業年度「R0」は令和元年度(2020年3月卒および2019年9月卒)を表す
※昼間コースの学生は平成25年度から卒業
※山形大学大学院機械システム専攻のデータはフレックス大学院を含む